Obsah:
Tu sú sadzby dane z maloobchodného predaja pre rôzne mestá v Maricopa County, ktoré vám boli poskytnuté v tabuľkovom formáte. Keďže oblasť metra Phoenix naďalej rastie a rozširuje sa, mestá v iných okresoch sú v súčasnosti čoraz viac považované za súčasť oblasti metra Phoenix. Pre vysvetlenie toho, čo sú zložky našich daní z predaja a ktoré mestá zdaňujú potraviny, navštívte hlavnú stránku dane z obratu v oblasti Phoenix.
Majte na pamäti, že niektoré mestá majú nižšie sadzby dane pre veľké položky vstupeniek. Ide o položky, ktoré by mohli stáť 2 000 USD alebo viac. Ak uvažujete o kúpe veľkých spotrebičov, nábytku, diamantový prsteň alebo vozidlo, ktoré by mohli byť celkom rozdiel! Skontrolujte svoje mesto a zistite, či je sadzba dane z maloobchodného predaja odlišná pre vyššie sumy v dolároch. Aj niekoľko miest účtuje inú sadzbu dane z predaja potravín v reštauráciách reštaurácií, hoci väčšina účtuje rovnakú sadzbu ako maloobchodná sadzba. Použite hľadaný výraz ako „sadzby dane z predaja v službe Tempe AZ“ a nahraďte názov mesta, aby ste našli podrobné daňové informácie a telefónne číslo, na ktoré chcete volať s otázkami.
Pozrite si podrobnejšiu diskusiu o miestnych otázkach týkajúcich sa dane z obratu, o tom, ako funguje daň z predaja a čo môžete urobiť, ak si myslíte, že vám účtujeme príliš veľkú daň z predaja.
Predajná daň podľa mesta, účinnosť jún 2017
AZ Štátna daň z obratu | Krajská daň z obratu | Mesto Predajná daň | Celková daň z obratu | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
bezstarostný | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
sviečkara | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Dobrý rok | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Park Litchfield | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Rajské údolie | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Fénix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
prekvapenie | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
zemegule | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Sadzby dane z predaja pre mestá v iných častiach Arizony.
Všetky daňové sadzby podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Na zabezpečenie presnosti by ste mali kontaktovať každé jednotlivé mesto. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa výšky dane z obratu, ktorú ste účtovali, môžete podať sťažnosť na Oddelenie príjmov Arizony.